| Cód | Designação | Dimensões | Efectivo | Condicionado |
|---|---|---|---|---|
| A | Módulo A | 4x1,6 - 6m² | 25€ | 35€ |
| B | Módulo B | 5x1,8 - 9m² | 30€ | 50€ |
| C | Módulo C | 6x2,1 - 13m² | 43€ | 65€ |
| D | Módulo D | 7x2,35 - 16m² | 50€ | 80€ |
| PC | Prateleiras Canoas | 20€ | ||
| Parqueamento Diário | 10€ | |||
Observações:
Os valores indicados nesta tabela são mensais, salvo no caso do parqueamento diário.
| Com Cartão de Utente | Sem Cartão de Utente | |
|---|---|---|
| Guincho | 15€ | 30€ |
| Guincho (+5 metros) | 20€ | 40€ |
| Rampa | 10€ | 15€ |
Observações:
| Com Cartão de Utente | Sem Cartão de Utente | |
|---|---|---|
| Lavagem de Embarcações | 5€ | 30€ |
| Lavagem de Embarcações c/ Máquina | 10€/hora | 15€/hora |
| Lavagem de Embarcações (+5 m) c/ Máquina | 20€ | |
| Lavagem de Kayaks/Canoas | 10€ (inclui duche nos Balneários) - Não Sócios | |
| Lavagem de Motas de Água | 10€ (inclui duche nos Balneários) - Não Sócios | |
| Eletricidade | 7,50€/hora | |
Observações:
| Emissão ( válido por 5 anos) | Renovação ( +5 anos) | 2.ª Via |
|---|---|---|
| 130€ | 80€ | 30€ |
Nota
A tabela de preços está sujeita a alterações durante o ano de 2026 Consulte o Regulamento Interno do Centro Náutico.
Pavilhão
Morada: Av. Eng. Bonneville Franco, 2770-055 Paço de Arcos
Telf.: 214 432 238 | Email: secretaria@cdpa.pt
Ginásios Telf.: 911 554 384
Centro Náutico
Morada: Est. Marginal, C.Náutico 2770-210 Paço de Arcos
Telf: 211 327 678 | Telemóvel.: 911 546 909 | Email: centro.nautico@cdpa.pt
Sede Social
Morada: Trav. Forte São Pedro, nº2, 2770-069 Paço de Arcos
Telf.: 21 211 313 64
© 2026 Clube Desportivo de Paço de Arcos